西安科為航天科技集團有限公司創(chuàng)立于2000年,下屬二十家企業(yè),涵蓋八大行業(yè),以航空/航天產(chǎn)品、項目投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、開發(fā)建設(shè)、工程建設(shè)為主營業(yè)務(wù),涉及智能飛行器、無人機、土地一級開發(fā)、園區(qū)建設(shè)、對外投資、投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)、施工建設(shè)、物業(yè)管理等多個領(lǐng)域。
“誠者有信,智者不惑,勇者無畏,仁者”是企業(yè)文化的核心注解, “擔當責任、創(chuàng)造價值、回報社會” 是企業(yè)的核心價值觀,“匠人手藝、家國情懷”作為企業(yè)的靈魂,深入人心。企業(yè)自成立以來,始終堅持“位卑不忘國事,企小不忘責任”和的夢想;堅持以“雙高”(高品質(zhì)、高性價比)作為企業(yè)產(chǎn)品的核心競爭力;始終以“雙創(chuàng)雙百”(創(chuàng)精品工程,建百年經(jīng)典樓盤;創(chuàng)企業(yè)品牌,建百年誠信企業(yè))作為企業(yè)發(fā)展理念;堅持做實事、走正道,不搞投機、不走捷徑、堅信滄桑發(fā)展、和諧發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展才是企業(yè)長期發(fā)展的根本之道,堅持“創(chuàng)造價值,提升價值,分享價值”做大事不謀大利的企業(yè)文化;通過擔當責任,創(chuàng)造價值來體現(xiàn)價值,提升價值,分享價值,始終堅持“三過硬”(人品過硬、能力過硬、作風過硬)、“九、十、十一”(九分能力、十分人品、十一分待遇)、“三維”(唯實、唯勇、唯賢)和“事業(yè)留人,感情留人,待遇留人”的人才理念,經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)組建出一支志同道合、志向高遠、風清氣正、責任心強、主動性強、有執(zhí)行力、有凝聚力、富有團隊協(xié)作精神的管理團隊,既有“家國情懷”的宏大理想,又有“匠人手藝”的立身之本;自創(chuàng)建以來企業(yè)無官司,無糾紛,無是非,無長期負債,是一個規(guī)范健康、經(jīng)營穩(wěn)健、資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、成長性好的民營企業(yè)。集團目前有“匯金國際”、“卡布奇諾系列”、“攬月城”、“科為墅級系列”四大地產(chǎn)品牌;統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)西安航天城文化生態(tài)園;投資建設(shè)西安城市文化地標“攬月閣”;探索科教產(chǎn)融模式,規(guī)劃建設(shè)翱翔小鎮(zhèn),創(chuàng)辦軍民融合混合所有制科技企業(yè)。
公司開發(fā)的 “匯金國際”高檔寫字樓商業(yè)項目,已成為西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)地標性建筑之一?!翱ú计嬷Z公館” “卡布奇諾國際社區(qū)” “卡布奇諾觀瀾”住宅項目先后榮獲 “雁塔杯” “長安杯”“省級建筑結(jié)構(gòu)示范工程”、“省級文明工地”、“省級優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”等榮譽。公司投資建設(shè)的文化地標——攬月閣項目榮獲鋼結(jié)構(gòu)金獎。
2017年“科為?攬月墅”、“科為?城墅”兩個科為墅級產(chǎn)品即將開發(fā)建設(shè);集團公司和西工大、灃西新城管委會聯(lián)合建設(shè)“科教產(chǎn)融”四位一體的翱翔小鎮(zhèn)于正式啟動;集團成立了混合制科技企業(yè),重點研發(fā)、生產(chǎn)系列智能飛行器?,F(xiàn)因公司發(fā)展需要,誠聘人品好、責任心及專業(yè)能力強、能吃苦耐勞,具有良好的職業(yè)道德,能承受較大工作壓力的行業(yè)精英加盟,一經(jīng)錄用,公司將提供西安市的薪資及福利待遇,的事業(yè)平臺和廣闊的發(fā)展空間。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市航天基地航天大道99號17幢401室
- 固定電話:
- 029-84199021
- 經(jīng)理:
- 周曙光
- 電子郵件:
- keweicomp@126.com
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 029-84199021 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安科為航天科技集團有限公司
- 簡稱:
- 科為航天
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916101386732985187
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市工商行政管理局國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610138
- 組織機構(gòu)代碼:
- 67329851-8
- 核準日期:
- 2016-05-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2008年08月08日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3000?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.chinareds
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 45593880
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 工程資料員 | 崗位職責:
1、做好接收或發(fā)放內(nèi)部文件、... | 2022-01-14 | ||
| BIM工程師) | 職責描述:1、建立全職BIM小組和平臺,... | 2021-11-28 | ||
| 安全工程師 | 根據(jù)國家勞動保護、安全生產(chǎn)的方針、政策、... | 2021-10-27 | ||
| 飛控工程師 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、控制律設(shè)計... | 2021-10-13 | ||
| 工程經(jīng)理 | 18000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、建立健全各... | 2021-09-02 |
| 銷售經(jīng)理 | 18000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.制定相關(guān)銷... | 2021-08-11 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 1.5-2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1.根據(jù)公司對標要求,跟蹤新... | 2021-08-08 |
| 水電工 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1.根據(jù)技術(shù)負責人要求,參與施工現(xiàn)場、辦... | 2021-08-02 |
| 成本經(jīng)理 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.根據(jù)成本管... | 2021-07-27 |
| 品質(zhì)管理部經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、組織編寫完善質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)... | 2021-07-20 |
西安科為航天科技集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 科為控股有限公司 | 2001萬 | |
| 周曙光 | 999萬 |
西安科為航天科技集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型變更 | 1190--其他有限責任公司 | 1130--有限責任公司(自然人投資或控股) | 2016-05-19 |
| 投資人變更 | 姓名: 周曙光; 出資額: 999( - 505% ); 百分比: 33.3 企業(yè)名稱: 科為控股有限公司; 出資額: 2001; 百分比: 66.7 [新增] | 姓名: 鄢云; 出資額: 1000; 百分比: 33.33 [退出] 姓名: 周曙光; 出資額: 2000; 百分比: 66.67 | 2016-05-19 |
| 企業(yè)類型變更 | 1190--其他有限責任公司 | 1190--其他有限責任公司 | 2016-05-19 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 2016-05-19 |
| 投資人變更 | 姓名: 周曙光; 出資額: 999; 百分比: 33.3 企業(yè)名稱: 科為控股有限公司; 出資額: 2001; 百分比: 66.7 | 姓名: 周曙光; 出資額: 999; 百分比: 33.3 企業(yè)名稱: 科為控股有限公司; 出資額: 2001; 百分比: 66.7 | 2016-05-19 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般經(jīng)營項目:航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 一般經(jīng)營項目:航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 2016-05-19 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-05-19 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般經(jīng)營項目:航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 一般經(jīng)營項目:航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金,僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-05-19 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售;物業(yè)管理;房屋租賃。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | 航空機電產(chǎn)品、動力技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新材料及新工藝、自動化控制設(shè)備、儀器儀表、計算機軟硬件、測控技術(shù)、系統(tǒng)集成類產(chǎn)品的研究開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);城市建設(shè)項目、科技項目的投資(不得以公開方式募集資金;僅限以自有資產(chǎn)投資);建筑材料(除木材)的銷售。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的;憑許可證明文件或批準證書在有效期內(nèi)經(jīng)營;未經(jīng)許可不得經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-05-19 |
| 投資人變更 | 姓名: 周曙光; 出資額: 999; 百分比: 33.3 企業(yè)名稱: 科為控股有限公司; 出資額: 2001; 百分比: 66.7 | 姓名: 鄢云; 出資額: 1000; 百分比: 33.33 姓名: 周曙光; 出資額: 2000; 百分比: 66.67 | 2016-05-19 |
西安科為航天科技集團有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周曙光 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 鄢云 | 監(jiān)事 |
西安科為航天科技集團有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14023851 | 華美樂空 HUA MEI ART AND MUSIC PARADISE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-14 |
![]() | 14023900 | 華美樂空 HUA MEI ART AND MUSIC PARADISE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-14 |
![]() | 11559392 | CCKW | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-09-28 |
![]() | 11559488 | CCKW | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-28 |
![]() | 11553817 | CCKW | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-09-27 |
![]() | 11553734 | CCKW | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-09-27 |
![]() | 14023851 | 華美樂空 HUA MEI ART AND MUSIC PARADISE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-14 |
![]() | 14023900 | 華美樂空 HUA MEI ART AND MUSIC PARADISE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-14 |
![]() | 11559392 | CCKW | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-09-28 |
![]() | 11559488 | CCKW | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-28 |
![]() | 11553817 | CCKW | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-09-27 |
![]() | 11553734 | CCKW | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-09-27 |
西安科為航天科技集團有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 沈某與西安科為航天科技集團有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-13 | (2016)陜0116民初1336號 |
西安科為航天科技集團有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 西安科為航天科技集團有限公司航天基地卡布奇諾觀瀾售樓部 | 西安市航天基地雁塔南路與東長安街十字東北角 | 2013-11-26 00:00:00.000 |
| 西安科為航天科技集團有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)玲瓏路9號院東區(qū)8號樓5層523 | 2021-09-13 00:00:00.000 |
本頁是 [西安科為航天科技集團有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁






