西安新通藥物研究有限公司是國家高新技術(shù)企業(yè)。主要從事化學藥品,中藥新藥研究開發(fā)、產(chǎn)品注冊、I-IV臨床試驗。公司和西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)共建的生物醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)平臺是目前陜西省Zui具規(guī)模和創(chuàng)新能力的新藥研發(fā)機構(gòu)。在西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建有獨立的科研大樓及完全依據(jù)我國新版藥品GMP規(guī)范和參考歐盟藥品GMP規(guī)范設(shè)計藥品生產(chǎn)企業(yè),是陜西省中藥制劑中試GMP工藝工程技術(shù)研究中心。
根據(jù)公司發(fā)展需要招聘所述人員。
地址:西安高新區(qū)錦業(yè)路69號創(chuàng)業(yè)研發(fā)園
E-mail:xintonghr@xtyw.com.cn
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號C區(qū)12號
- 固定電話:
- 029-68790370
- 經(jīng)理:
- 張登科
- 電子郵件:
- xtyw@vip.163.com
- 郵政編碼:
- 710077
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 029-68790358 |
| 電子郵箱 | xtyw@vip.163.com |
| 座機號碼 | 029-68790370 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安新通藥物研究有限公司
- 簡稱:
- 新通藥物研究
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 新藥研究、開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓(不含生產(chǎn)、銷售)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9161013172286154XN
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機構(gòu)代碼:
- 72286154-X
- 核準日期:
- 2016-01-29
- 經(jīng)營期限:
- 2042-11-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2000年05月30日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 3831.346879萬?人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)學研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 45777762
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 藥物分析員 | 3-5千/月 | 本科 | 主要工作內(nèi)容:1.負責所承擔項目分析部分... | 2020-09-17 |
| 藥物制劑研究員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1.負責所承擔項目制劑部分的啟動、推進、... | 2020-09-17 |
| 臨床監(jiān)察員(北京) | 1-1.5萬/月 | 本科 | 本職位為醫(yī)學助理職位描述 &n... | 2020-09-17 |
| 藥物合成研究員 | 6-8千/月 | 本科 | 1、工作項目 工... | 2020-09-17 |
| 人力資源主管 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1、 協(xié)助部門經(jīng)理制定、完善... | 2020-09-17 |
| 項目專員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1、負責科技項目申報相關(guān)工... | 2020-09-17 |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1.先期進行工藝重現(xiàn),熟悉工藝,在實驗技... | 2020-09-17 |
| 合成技術(shù)員 | 4.5-6千/月 | 本科 | 1.先期進行工藝重現(xiàn),熟悉工藝,在實驗技... | 2020-09-17 |
| QA工程師 | 4.5-6千/月 | 本科 | 建設(shè)期及新廠GMP認證質(zhì)量體系、質(zhì)量保證... | 2020-09-17 |
| QC工程師 | 4.5-6千/月 | 本科 | 質(zhì)量控制相關(guān)文件編制;入廠物料、中間產(chǎn)品... | 2020-09-17 |
西安新通藥物研究有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張登科 | 50.6% | 人民幣6915.2937萬元 |
| 暉美有限公司 | 19.55% | 人民幣2672.436萬元 |
| 西安海金沙商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.08% | 人民幣1104.3846萬元 |
| 泰州宇通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.01% | 人民幣821.0025萬元 |
| 天津康晨瑞信醫(yī)藥集團有限公司 | 5.87% | 人民幣801.9261萬元 |
| 煙臺漢富瀚寬投資中心(有限合伙) | 3.6% | 人民幣492.6015萬元 |
| 北京阜瑞投資有限公司 | 2.03% | 人民幣277.968萬元 |
| 天津潤耀輝華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.2% | 人民幣164.2005萬元 |
| 山東省科創(chuàng)新動能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 人民幣92.6562萬元 |
| 四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 0.68% | 人民幣92.6562萬元 |
| 西安西高投基石投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 人民幣92.6562萬元 |
| 欒愛明 | 0.51% | 人民幣69.492萬元 |
| 高明 | 0.51% | 人民幣69.492萬元 |
西安新通藥物研究有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2022-06-29 |
| 經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: | 營業(yè)期限至: 2042-11-13 | 2022-06-29 |
| 章程修正案備案 | 章程修正案 | 年月日章程修正案 | 2021-06-29 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 豐雷; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 耿少敏; : ; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 金偉麗; : ; 職位: 董事 姓名: 李秀珍; : ; 職位: 董事 姓名: 劉春梅; : ; 職位: 董事 姓名: 任俊杰; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 帥小祥; : ; 職位: 董事 姓名: 王代娣; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 王琦; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 吳小翠; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 薛文煜; : ; 職位: 董事 姓名: 張登科; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 姓名: 耿少敏; : ; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 金偉麗; : ; 職位: 董事 姓名: 金燕; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 李秀珍; : ; 職位: 董事 姓名: 劉春梅; : ; 職位: 董事 姓名: 帥小祥; : ; 職位: 董事 姓名: 吳小翠; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 薛文煜; : ; 職位: 董事 姓名: 張登科; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 2021-02-03 |
| 注冊資本變更 | 13666.7655( + 200% ) | 4555.5885 | 2020-12-25 |
| 投資總額變更 | 13666.7655( + 50127% ) | 9111.1 | 2020-12-25 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 耿少敏; : ; 職位: 監(jiān)事會主席 [新增] 姓名: 金偉麗; : ; 職位: 董事 姓名: 金燕; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李秀珍; : ; 職位: 董事 姓名: 劉春梅; : ; 職位: 董事 姓名: 帥小祥; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 吳小翠; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 薛文煜; : ; 職位: 董事 姓名: 張登科; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 姓名: 鄧宇; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 高明; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 金偉麗; : ; 職位: 董事 姓名: 金燕; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李秀珍; : ; 職位: 董事 姓名: 李旭; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 劉春梅; : ; 職位: 董事 姓名: 王洪威; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 王英實; : X; 職位: 董事 [退出] 姓名: 薛文煜; : ; 職位: 董事 姓名: 張登科; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 張艷俠; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2020-12-21 |
| 名稱變更 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 西安新通藥物研究有限公司 | 2020-12-21 |
| 企業(yè)類型變更 | 6270--股份有限公司(港澳臺投資、未上市) | 6110--有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資) | 2020-12-21 |
| 注冊資本變更 | 4555.5885( + 0% ) | 4555.588451 | 2020-12-21 |
西安新通藥物研究有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 張登科 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 朱江 | 董事 |
| 薛文煜 | 董事 |
| 李秀珍 | 董事 |
| 劉春梅 | 董事 |
| 張艷俠 | 監(jiān)事 |
| 楊自林 | 監(jiān)事 |
| 朱小華 | 監(jiān)事 |
| 王洪威 | 監(jiān)事 |
| 李旭 | 監(jiān)事 |
西安新通藥物研究有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8345806 | 感亭 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標無效 | 2010-05-31 |
![]() | 6510987 | 葛藍新通 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2008-01-15 |
西安新通藥物研究有限公司的專利證書
| CN104558080A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 環(huán)狀磷酸酯合成的新方法 | 有機化學 | 李旭;柳小秦;劉雪峰;楊曉莉;高中強 |
| CN103393709B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-03-19 | 阿糖胞苷前藥制藥用途 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;李旭 |
| CN103349737A | 發(fā)明公布 | 2013-10-16 | 治療頭痛的中藥組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;孫文軍 |
| CN104547942B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-30 | 具有緩釋作用的乳康顆粒劑及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;劉春梅 |
| CN102885851B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-01-01 | 治療腹瀉的藥物 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 孫文軍 |
| CN105055547A | 發(fā)明公布 | 2015-11-18 | 改進的痛經(jīng)治療中藥 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張艷俠;劉雪峰;柳小秦 |
| CN104547942A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 具有緩釋作用的乳康顆粒劑及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;劉春梅 |
| CN103349737B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-24 | 治療頭痛的中藥組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;孫文軍 |
| CN102688335A | 發(fā)明公布 | 2012-09-26 | 用于治療風熱感冒的中藥組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科 |
| CN102688325A | 發(fā)明公布 | 2012-09-26 | 用于胃腸病的中藥組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科 |
| CN103360240A | 發(fā)明公布 | 2013-10-23 | 一種高純度非諾貝酸的制備方法 | 張登科;李旭 | |
| CN105055547B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-05-04 | 改進的痛經(jīng)治療中藥 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張艷俠;劉雪峰;柳小秦 |
| CN103333209A | 發(fā)明公布 | 2013-10-02 | 替諾福韋前藥(HTS)新晶體 | 張登科;李旭 | |
| CN102266328B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-03-13 | 替米沙坦和氨氯地平復方制劑的制備方法及其高穩(wěn)定性制劑 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科 |
| CN103285230B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-09-10 | 用于治療咽炎的藥物組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;孫文軍 |
| CN103285230A | 發(fā)明公布 | 2013-09-11 | 用于治療咽炎的藥物組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科;孫文軍 |
| CN102827206B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-17 | Pradefovir晶體 | 張登科;李旭 | |
| CN102688325B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-01-29 | 用于胃腸病的中藥組合物及其制備方法 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科 |
| CN103396453A | 發(fā)明公布 | 2013-11-20 | Pradefovir制藥用途 | 張登科;李旭 | |
| CN102266328A | 發(fā)明公布 | 2011-12-07 | 替米沙坦和氨氯地平復方制劑的制備方法及其高穩(wěn)定性制劑 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 張登科 |
西安新通藥物研究有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 劉建權(quán)與西安新通藥物研究有限公司勞動爭議糾紛一審民事裁定書 | 2014-09-19 | (2013)雁民初字第06173號 |
| 西安新通藥物研究有限公司與西安瀾泰藥業(yè)有限公司技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合 | 2013-09-25 | (2012)民申字第933號 |
西安新通藥物研究有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 西安新通藥物研究有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路13號科研樓十八層2225號 | 2019-07-23 00:00:00.000 |
本頁是 [西安新通藥物研究有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


