西安新城海翔眼科醫(yī)院是西安市新城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準成立的專業(yè)眼科醫(yī)院,是集臨床醫(yī)療、預防、科研、醫(yī)療技術開發(fā)于一體的三級專業(yè)眼科醫(yī)院。海翔眼科醫(yī)院引進了全國大批眼科醫(yī)療人才,聚集了全國各地知名眼科專家。目前擁有專業(yè)眼科醫(yī)療精英專家團隊60余人,其中副高以上的專家成員40余人,由全國知名屈視光專家蔣順復任首席專家,帶領一批中青年骨干醫(yī)師團隊,服務廣大眼病患者。 醫(yī)院開設:屈光近視矯正???、醫(yī)學驗光配鏡科、白內(nèi)障科、眼底病科、青光眼科、淚道疾病、眼表及角膜疾病、斜弱視及小兒眼科、眼眶病及眼腫瘤、眼部整形美容科、眼外傷、老視??啤⒏裳蹖??、中西醫(yī)結合眼科、中醫(yī)眼科、眼預防保健等眼科全科診療項目。附設內(nèi)科、檢驗科、特檢科、醫(yī)學影像科、藥劑科等???。 海翔眼科醫(yī)院,始終秉承“專業(yè),專注,專一”的職業(yè)精神與“以專業(yè)和實力,赴心靈之約,啟光明之窗”的服務理念,為您和家人在光明的道路上保駕護航。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安新城海翔眼科醫(yī)院有限公司
- 簡稱:
- 新城海翔眼科醫(yī)院
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:眼科。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610102MA6U0CRH92
- 發(fā)證機關:
- 西安市新城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610102
- 組織機構代碼:
- MA6U0CRH-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2016年11月24日
- 注冊資本:
- 1500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)院 » 新城區(qū)醫(yī)院
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 新城區(qū) » 新城區(qū)長樂西路
- 順企編碼:
- 27860964
人才招聘
西安新城海翔眼科醫(yī)院有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蔣海翔 | 1915.28萬 | |
丁同文 | 1168.942萬 | |
陳細 | 692萬 | |
李棟軍 | 668.196萬 | |
東莞市圣翔科技有限公司 | 490.118萬 | |
趙黎 | 445.464萬 |
西安新城海翔眼科醫(yī)院有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔科技有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 陳細; 出資額: 744.592( + 7.6% ); 百分比: 13.84 姓名: 丁同文; 出資額: 1116.35( - 4.49911% ); 百分比: 20.75 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 | 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔科技有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 陳細; 出資額: 692; 百分比: 12.8625 姓名: 丁同文; 出資額: 1168.942; 百分比: 21.7275 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 | 2022-07-01 |
章程備案 | - | - | 2022-07-01 |
出資比例變更 | 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔科技有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 姓名: 丁同文; 出資額: 1168.942; 百分比: 21.7275 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 姓名: 陳細; 出資額: 692; 百分比: 12.8625 | 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 姓名: 丁同文; 出資額: 1860.942; 百分比: 34.59 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 | 2022-03-31 |
章程備案 | - | - | 2022-03-31 |
投資人變更 | 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔科技有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 [名稱變更] 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 陳細; 出資額: 692; 百分比: 12.8625 [新增] 姓名: 丁同文; 出資額: 1168.942( - 37.18547% ); 百分比: 21.7275 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 | 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464; 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 490.118; 百分比: 9.11 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196; 百分比: 12.42 姓名: 丁同文; 出資額: 1860.942; 百分比: 34.59 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28; 百分比: 35.6 | 2022-03-31 |
注冊資本變更 | 5380( + 7.6% ) | 5000 | 2020-09-27 |
投資人變更 | 姓名: 趙黎; 出資額: 445.464( + 7.6% ); 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 490.118( + 7.71824% ); 百分比: 9.11 姓名: 李棟軍; 出資額: 668.196( + 7.6% ); 百分比: 12.42 姓名: 丁同文; 出資額: 1860.942( + 7.5689% ); 百分比: 34.59 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1915.28( + 7.6% ); 百分比: 35.6 | 姓名: 趙黎; 出資額: 414; 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 455; 百分比: 9.1 姓名: 李棟軍; 出資額: 621; 百分比: 12.42 姓名: 丁同文; 出資額: 1730; 百分比: 34.6 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1780; 百分比: 35.6 | 2020-09-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 敖三林; : ; 職位: 其他人員 [新增] 姓名: 蔣海翔; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 趙黎; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 周水初; : ; 職位: 其他人員 [新增] | 姓名: 戶衛(wèi)國; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 蔣海鵬; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 蔣海翔; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 李棟軍; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 李中; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 趙黎; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2020-09-27 |
投資人變更 | 姓名: 趙黎; 出資額: 414( + 3.5% ); 百分比: 8.28 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 455( - 9% ); 百分比: 9.1 姓名: 李棟軍; 出資額: 621( - 11.28571% ); 百分比: 12.42 姓名: 丁同文; 出資額: 1730( + 64.7619% ); 百分比: 34.6 姓名: 蔣海翔; 出資額: 1780( - 24.25532% ); 百分比: 35.6 | 姓名: 趙黎; 出資額: 400; 百分比: 8 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 500; 百分比: 10 姓名: 李棟軍; 出資額: 700; 百分比: 14 姓名: 丁同文; 出資額: 1050; 百分比: 21 姓名: 蔣海翔; 出資額: 2350; 百分比: 47 | 2020-09-25 |
投資人變更 | 姓名: 趙黎; 出資額: 400( - 27.27273% ); 百分比: 8 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 500; 百分比: 10 姓名: 李棟軍; 出資額: 700; 百分比: 14 姓名: 丁同文; 出資額: 1050( + 50% ); 百分比: 21 姓名: 蔣海翔; 出資額: 2350( - 7.84314% ); 百分比: 47 | 企業(yè)名稱: 東莞市圣翔投資發(fā)展有限公司; 出資額: 500; 百分比: 10 姓名: 趙黎; 出資額: 550; 百分比: 11 姓名: 丁同文; 出資額: 700; 百分比: 14 姓名: 李棟軍; 出資額: 700; 百分比: 14 姓名: 蔣海翔; 出資額: 2550; 百分比: 51 | 2019-11-04 |
本頁是 [西安新城海翔眼科醫(yī)院有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁