本公司主要經營污泥板紙,泥漿紙,曬板紙,紙板,、烘干網紋壓板紙,沙發(fā)襯板紙和水果蔬菜墊板紙等。公司秉承"顧客至上,銳意進取"的經營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。歡迎惠顧!
聯系方式
- 單位地址:
- 奉節(jié)縣萬勝鄉(xiāng)三臺村 -
- 聯系人:
- 郭輝
- 郵政編碼:
- 430074
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
郭輝的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18457866 | 智尃 | 9 | |||
![]() | 16678376 | 面秦坊 | 40 | |||
![]() | 16678377 | 面秦坊 | 21 | |||
![]() | 16678378 | 面秦坊 | 29 | |||
![]() | 16678379 | 郭大俠 | 43 | |||
![]() | 10355559 | 麥客思 | 29 | |||
![]() | 5712527 | 香南水暖 | 11 | |||
![]() | 5715892 | 三原雞 | 43 | |||
![]() | 10871472 | 跑順腿 | 43 | |||
![]() | 13077651 | 蝶美姿 | 3 | |||
![]() | 6937396 | 依心潔 | 16 | |||
![]() | 5051352 | 浪臣;OIEC | 6 | |||
![]() | 6911467 | ANNUO | 11 | |||
![]() | 5025608 | 金旗 | 9 | |||
![]() | 5040317 | 豹羅捷 | 43 | |||
![]() | 4566463 | 繪聲繪色 | 20 | |||
![]() | 12814869 | 密語甜顏 SWEETFACE | 3 | |||
![]() | 15433805 | 禮拜柒 | 26 | |||
![]() | 15433717 | 禮拜柒 | 24 | |||
![]() | 15433890 | 禮拜柒 | 28 | |||
![]() | 15433131 | 禮拜 7 | 25 | |||
![]() | 15433321 | 禮拜柒 7 | 9 | |||
![]() | 15433352 | 禮拜柒 7 | 14 | |||
![]() | 15433638 | 禮拜柒 | 18 | |||
![]() | 15433543 | 禮拜柒 7 | 16 | |||
![]() | 15432979 | 禮拜柒 | 25 | |||
![]() | 15432779 | 禮拜 7 | 35 | |||
![]() | 15475896 | N | 18 | |||
![]() | 15475799 | CN | 25 | |||
![]() | 17144636 | 郭面秦坊 | 43 | |||
![]() | 8223158 | 郭輝小胡同 | 43 | |||
![]() | 7782459 | 東龍 | 7 | |||
![]() | 5478268 | 第3家 | 43 | |||
![]() | 19089654 | 依樹 | 20 | |||
![]() | 15567796 | 源瑪 | 18 | |||
![]() | 15598329 | 凈瓶泉 | 11 | |||
![]() | 8134425 | 板盟 | 35 | |||
![]() | 9656396 | 星期天購物店 | 35 | |||
![]() | 9655605 | 禮拜天購物店 | 35 | |||
![]() | 9655606 | 我的私密衣櫥 | 35 | |||
![]() | 9655607 | 禮拜天購物店 | 16 | |||
![]() | 9655608 | 衣巢 CLOTHES-NEST | 35 | |||
![]() | 9655609 | 棉巢 COTTON-NEST | 25 | |||
![]() | 9655610 | 衣巢 | 25 | |||
![]() | 9655611 | CLOTHES-NEST | 25 | |||
![]() | 9655612 | 我的私密衣櫥 | 25 | |||
![]() | 9655613 | 衣巢 CLOTHES-NEST | 18 | |||
![]() | 9655614 | 我的私密衣櫥 | 16 | |||
![]() | 6887683 | EE | 20 | |||
![]() | 8610682 | 老實人 | 9 | |||
![]() | 17305528 | 瑪仕保羅 | 18 | |||
![]() | 12212585 | 托福 TOEFL | 9 | |||
![]() | 13826665 | 淘巢 TNEST | 24 | |||
![]() | 13826666 | 尚遞 | 35 | |||
![]() | 13826667 | 尚遞 | 25 | |||
![]() | 13826668 | 淘巢 TNEST | 3 | |||
![]() | 13826669 | 淘巢 TNEST | 9 | |||
![]() | 13826670 | 淘巢 TNEST | 14 | |||
![]() | 13826671 | 淘巢 TNEST | 16 | |||
![]() | 13826672 | 淘巢 TNEST | 18 | |||
![]() | 13826673 | 淘巢 TNEST | 25 | |||
![]() | 13826674 | 淘巢 TNEST | 26 | |||
![]() | 13826675 | 淘巢 TNEST | 28 | |||
![]() | 13826676 | 淘巢 TNEST | 35 | |||
![]() | 6797419 | 幸福萬家樂 | 20 | |||
![]() | 17865444 | 格林之家 AAA | 20 | |||
![]() | 10822846 | 恒普 | 11 | |||
![]() | 14524408 | 葆仕捷 | 11 | |||
![]() | 16897873 | 陜郭面 | 43 | |||
![]() | 15769217 | 麥卡希尼 | 3 | |||
![]() | 11892540 | MOOLLY | 25 | |||
![]() | 6586516 | 蘇昌 | 31 | |||
![]() | 19192455 | 好舍友 | 42 | |||
![]() | 19192511 | 好舍友 | 24 | |||
![]() | 5309215 | 魯東 | 19 | |||
![]() | 9057352 | 昊天 | 26 | |||
![]() | 10771414 | 方博 | 11 | |||
![]() | 12914032 | 龍祥領鮮 | 29 | |||
![]() | 3894180 | 映象 | 43 | |||
![]() | 3911063 | 華之星;CHINA STAR | 35 | |||
![]() | 7138899 | BVR | 9 | |||
![]() | 5099809 | 金標 | 7 | |||
![]() | 18521922 | 思響家 | 9 | |||
![]() | 17108596 | 郭面秦坊 | 35 | |||
![]() | 5346608 | 馨怡 | 11 | |||
![]() | 14367899 | 纖佰麗 | 25 | |||
![]() | 11213857 | 德盛福 | 30 | |||
![]() | 13207337 | 芭蒂雅 BADYA | 3 | |||
![]() | 12278249 | 莉姿娜 | 25 | |||
![]() | 14185252 | 智博 | 9 | |||
![]() | 5164105 | 自助客;I | 35 | |||
![]() | 5164106 | 自助客;I | 43 | |||
![]() | 5190348 | HAIRISE | 7 | |||
![]() | 8938885 | ANNUO | 11 | |||
![]() | 11607755 | CLOTHES-NEST | 16 | |||
![]() | 11607756 | CLOTHES-NEST | 18 | |||
![]() | 11607757 | COTTON-NEST | 18 | |||
![]() | 11607758 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11607759 | COTTON-NEST | 25 | |||
![]() | 11607760 | EVERY DAY IS SUNDAY | 25 | |||
![]() | 11607761 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11607762 | SUNDAY | 25 | |||
![]() | 11607763 | CLOTHES-NEST | 35 | |||
![]() | 11607764 | EVERY DAY IS SUNDAY | 35 | |||
![]() | 11607765 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11607766 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 11607767 | 禮拜七 | 35 | |||
![]() | 11607768 | SUNDAY | 35 | |||
![]() | 14297795 | 譽利 | 11 | |||
![]() | 14297796 | 浴溪 | 11 | |||
![]() | 15125636 | 歌蕊斯儷 GREESLI | 25 | |||
![]() | 9221561 | 南牛 | 7 | |||
![]() | 15716311 | 快淘 | 25 | |||
![]() | 14026389 | 感恩 | 6 | |||
![]() | 12030653 | 嵩龍泉 | 32 | |||
![]() | 8093443 | 彪威 | 19 | |||
![]() | 4523170 | 新發(fā)展 | 41 | |||
![]() | 13392304 | 悠即 YOU·S EMBRACE NATURAL | 3 | |||
![]() | 9889734 | 飛延油坊 | 29 | |||
![]() | 16942793 | IN.SUNDAY | 35 | |||
![]() | 16923035 | 陜郭面 | 35 | |||
![]() | 8805543 | 點創(chuàng) | 32 | |||
![]() | 12610784 | 優(yōu)芙蜜 | 25 | |||
![]() | 19276077 | 藍才 | 41 | |||
![]() | 11720914 | 田心.鄉(xiāng)韻 SXY | 29 | |||
![]() | 9765389 | 南鉑灣 | 32 | |||
![]() | 4366974 | 哪吒 | 29 | |||
![]() | 4374990 | 繪聲繪色 | 35 | |||
![]() | 14589210 | 麥客思 | 30 | |||
![]() | 14624315 | 面秦坊 | 35 | |||
![]() | 14624316 | 面秦坊 | 43 | |||
![]() | 4279223 | 阿祥小廚 | 43 | |||
![]() | 13341108 | 衣巢 | 25 | |||
![]() | 13341109 | 棉巢 | 25 | |||
![]() | 13341110 | COTTON NEST | 25 | |||
![]() | 13341111 | CLOTHES NEST | 25 |
相關黃頁