
東莞蜜蜂航空科技有限公司是一家致力于通用飛行器,工業(yè)無人機和航空智能裝備等研發(fā),制造與銷售的高科技企業(yè)。
公司董事長王和文先生,是東莞知名的企業(yè)家,1992年畢業(yè)于北京航空航天大學自控系,是中央黨校經濟管理研究生,清華大學工商管理EMBA, 國家二級安全航空評價師,北京中航通信息研究所研究員。2014年協助東莞市政府布局通用航空機場的規(guī)劃。
公司與北航輕型飛機研究設計室合作,對蜜蜂系列飛機中Zui經典三款輕型飛機蜜蜂M3C, 蜜蜂M4, 蜜蜂M11進行量產,并開展學研合作,聯合成立輕型飛機研發(fā)中心。
至2021年,公司將投資10億元建設包括航空科技服務孵化園,飛機生產基地和配套通航機場在內的占地面積達600畝的航空科技產業(yè)園,形成多元化產業(yè)結構,構建全通航產業(yè)鏈。
聯系方式
- 公司地址:
- 東莞松山湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)總部二路2號一區(qū)1棟607室
- 固定電話:
- 0769-82602818
- 電子商務:
- 肖佩
- 經理手機:
- 18973729850
- 電子郵件:
- wenhebeihang@163.com
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 18873705528
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞蜜蜂航空科技有限公司
- 簡稱:
- 蜜蜂航空
- 主要經營產品:
- 航空飛行器 , 飛機套材 , 飛機配件 , 航空科普
- 經營范圍:
- 通用飛行器研發(fā)、制造、銷售;工業(yè)級無人機研發(fā)、生產、銷售;航空飛行器及汽車零部件、航空智能裝備研發(fā)制造;航空文化藝術衍生品、航空新材料的研發(fā)、制造、銷售...航空航天產學研科技成果結合和轉化;航空航天技術服務孵化和技術進出口。(生產另設分支機構經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900003400633
- 發(fā)證機關:
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2016年09月21日
- 職員人數:
- 80人
- 注冊資本:
- 600 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通用航空服務業(yè) » 松山湖通用航空服務業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網 » 松山湖
- 順企編碼:
- 81008827
東莞蜜蜂航空科技有限公司發(fā)布的產品供應信息
rotax582 912奧地利燃油航空發(fā)動機
價格:面議 / 2018-11-15CH801四座固定翼飛機4座私人飛機發(fā)動機180
價格:面議 / 2018-11-15運-12運輸機報廢飛機二手直升機雙發(fā)多用途運輸機
價格:面議 / 2018-11-15阿古斯塔A109六座直升機雙渦軸發(fā)動機雙發(fā)
價格:面議 / 2018-11-15自轉旋翼機載人串聯雙座敞頂MTO兩座封閉卡威龍
價格:面議 品牌:MTO 座位:雙座 / 2018-11-15雙座羅特威A600直升機全新美國原裝進口羅特威
價格:面議 / 2018-08-29蜜蜂11號輕型飛機M11固定翼三座旅游飛機
價格:面議 / 2018-08-29蜜蜂3C雙座輕型飛機M3C北航固定翼飛機套材
價格:面議 / 2018-08-29加拿大原裝進口蚊子直升機輕型蚊子機
價格:面議 / 2018-08-29美國快銀飛機云雀固定翼雙座超輕型固定翼
價格:面議 / 2018-08-29小馬單座輕型飛機 DIY私人飛機 固定翼飛機套材
價格:面議 / 2018-08-29蜜蜂4號輕型飛機 M4蜜蜂三座固定翼套材
價格:面議 / 2018-08-29輕型模擬飛行嵌入式模擬真機航空體驗機模擬飛行器
價格:面議 品牌:MIBEE 型號:M3C 產地:東莞 / 2018-08-29
東莞蜜蜂航空科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王和文 | 300.0萬 | |
東莞福娥通用航空機場管理有限公司 | 100.0萬 | |
深圳市北航蜜蜂輕型飛機服務有限公司 | 100.0萬 | |
東莞市遠大通用航空有限公司 | 100.0萬 | |
深圳富鑫基金管理有限公司 | 20.668萬 | |
梁活洋 | 19.1959萬 | |
東莞市聚沛電子科技有限公司 | 13.4708萬 |
東莞蜜蜂航空科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | - | 2022-07-08 |
股東變更 | 深圳富鑫基金管理有限公司; [新增] 王和文; 梁活洋; 深圳市北航蜜蜂輕型飛機服務有限公司; 東莞市遠大通用航空有限公司; 東莞福娥通用航空機場管理有限公司; 東莞市聚沛電子科技有限公司 | 霍爾果斯造金創(chuàng)業(yè)投資有限公司; [退出] 王和文; 梁活洋; 深圳市北航蜜蜂輕型飛機服務有限公司; 東莞市遠大通用航空有限公司; 東莞福娥通用航空機場管理有限公司; 東莞市聚沛電子科技有限公司 | 2022-07-08 |
出資額變更 | 深圳富鑫基金管理有限公司 20.668000萬; 王和文 300萬; 梁活洋 19.195900萬; 深圳市北航蜜蜂輕型飛機服務有限公司 100萬; 東莞市遠大通用航空有限公司 100萬; 東莞福娥通用航空機場管理有限公司 100萬; 東莞市聚沛電子科技有限公司 13.470800萬 | 霍爾果斯造金創(chuàng)業(yè)投資有限公司 20.668000萬; 王和文 300萬; 梁活洋 19.195900萬; 深圳市北航蜜蜂輕型飛機服務有限公司 100萬; 東莞市遠大通用航空有限公司 100萬; 東莞福娥通用航空機場管理有限公司 100萬; 東莞市聚沛電子科技有限公司 13.470800萬 | 2022-07-08 |
住所變更 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技二路9號1棟1單元804室 | 東莞松山湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)總部二路2號一區(qū)1棟607室 | 2022-07-08 |
經營范圍 | 通用飛行器研發(fā)、制造、銷售;工業(yè)級無人機研發(fā)、生產、銷售;航空飛行器及汽車零部件、航空智能裝備研發(fā)制造;航空文化藝術衍生品、航空新材料的研發(fā)、制造、銷售;航空航天產學研科技成果結合和轉化;航空航天技術服務孵化和技術進出口;會務服務;體育文化活動交流策劃;教育信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;民用航空器維修;通用飛行器技術服務與咨詢;航空產業(yè)園規(guī)劃設計。(生產另設分支機構經營) | 通用飛行器研發(fā)、制造、銷售;工業(yè)級無人機研發(fā)、生產、銷售;航空飛行器及汽車零部件、航空智能裝備研發(fā)制造;航空文化藝術衍生品、航空新材料的研發(fā)、制造、銷售;航空航天產學研科技成果結合和轉化;航空航天技術服務孵化和技術進出口。(生產另設分支機構經營) | 2019-04-16 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2019-04-16 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2018-01-25 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-01-25 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2017-04-21 |
注冊資本變更 | 653.334700( + 8.88912% ) | 600 | 2017-04-21 |
東莞蜜蜂航空科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王和文 | 執(zhí)行董事 |
趙軍 | 監(jiān)事 |
周少光 | 經理 |
東莞蜜蜂航空科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21946907 | MIBEE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946864 | 福娥 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21943407 | BHBEE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946907 | MIBEE | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946907 | MIBEE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21943801 | BHBEE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946907 | MIBEE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946864 | 福娥 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946907 | MIBEE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946907 | MIBEE | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21946810 | MIBEE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21943407 | BHBEE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21943801 | BHBEE | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
![]() | 21945926 | MIBEE | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請中 | 2016-11-17 |
相關黃頁