赤壁市騰龍汽車服務有限公司,是一家集新車銷售,二手車買賣,汽車精洗,鍍膜貼膜,汽車維修保養(yǎng),鈑金噴漆,保險代理,汽車年審過戶,占地5千多平方,一站式服務,咸寧市快處快賠服務站落戶騰龍公司。期待各位精英加入我們的團隊!我們服務理念是:車行天下,服務萬家。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 赤壁市騰龍汽車服務有限公司
- 簡稱:
- 騰龍汽車服務
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 汽車及汽車用品,汽車零配件銷售;汽車維修、美容、裝飾、洗車;汽車保險業(yè)務信息咨詢及汽車年審服務;二手車交易。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91421281082347357R
- 發(fā)證機關:
- 赤壁市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 421281
- 組織機構代碼:
- 08234735-7
- 核準日期:
- 2013-12-02
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2013年11月18日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 10萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車4S店 » 赤壁市汽車4S店
- 所屬城市黃頁:
- 咸寧企業(yè)網 » 赤壁市 » 赤壁市赤馬港
- 順企編碼:
- 47794467
人才招聘
赤壁市騰龍汽車服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡金榜 | 40% | 人民幣226.0萬元 |
譚滿坤 | 30% | 人民幣169.5萬元 |
黃志剛 | 20% | 人民幣113.0萬元 |
楊瑞鋒 | 10% | 人民幣56.5萬元 |
赤壁市騰龍汽車服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 譚滿坤 [新增] 胡金榜 黃志剛 [新增] | 雷浩 [退出] 胡金榜 | 2018-09-12 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2018-08-28 |
投資人變更 | 譚滿坤:%; [新增] 黃志剛:%; [新增] 楊瑞鋒:%; [新增] 胡金榜:%; | 胡金榜:%; | 2018-08-28 |
投資人變更 | 譚滿坤:30%; [新增] 黃志剛:20%; [新增] 楊瑞鋒:10%; [新增] 胡金榜:40%; | 胡金榜:100%; | 2018-08-28 |
其他事項備案 | 譚滿坤:30%;黃志剛:20%;楊瑞鋒:10%;胡金榜:40%; | 胡金榜:100%; | 2018-08-28 |
市場主體類型變更變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2017-09-01 |
注冊資本變更變更 | 565( + 79.36508% ) | 315 | 2017-09-01 |
投資人變更變更 | 胡金榜:%; | 胡金榜:%; 雷浩:%; [退出] 王琪:%; [退出] | 2017-09-01 |
經營范圍變更變更 | 汽車及汽車用品,汽車零配件銷售;汽車維修、美容、裝飾、洗車;汽車保險業(yè)務信息咨詢及汽車年審服務;二手車交易、道路救援。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | 汽車及汽車用品,汽車零配件銷售;汽車維修、美容、裝飾、洗車;汽車保險業(yè)務信息咨詢及汽車年審服務;二手車交易。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | 2017-09-01 |
其他事項備案 | 胡金榜:100%; | 胡金榜:68.25%;雷浩:23.8%;王琪:7.93%; | 2017-09-01 |
赤壁市騰龍汽車服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
雷浩 | 監(jiān)事 |
胡金榜 | 執(zhí)行董事 |
本頁是 [赤壁市騰龍汽車服務有限公司] 在順企網咸寧黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁