注冊(cè)品牌:西域美農(nóng)公司創(chuàng)始人李春望先生于2009年04月開始專職從事零食特產(chǎn)類產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)銷售,創(chuàng)立淘寶店鋪——新疆果然不錯(cuò)。并使該店鋪每年銷售額以的速度增長,高峰時(shí)達(dá)1000%。以此為契機(jī),歷經(jīng)4年多艱苦創(chuàng)業(yè)與發(fā)展,公司不斷完善,目前已擁有網(wǎng)絡(luò)店鋪“新疆果然不錯(cuò)、西域美農(nóng)旗艦店、京東商城西域美農(nóng)旗艦店”等十幾家店鋪,固定會(huì)員數(shù)量100萬以上,2012年全年銷售突破8000萬,2013年全年銷售突破1.1億,在淘寶網(wǎng)食品類目全國五,信譽(yù)達(dá)到三金冠,2014年全年銷售1.7個(gè)億;2015年,美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)全年銷售額實(shí)現(xiàn)2億多元。
公司目前有員工600人以上,大專及本科以上學(xué)歷占總?cè)藬?shù)的90%,分布于新疆、西安、安徽、杭州四地。
新疆烏魯木齊------采購中心
陜西西安-----(集團(tuán)總部)
咸陽武功------(生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、物流中心)
安徽阜陽-----客服中心
浙江杭州-----運(yùn)營中心
公司榮譽(yù):
2011年淘寶Zui具成長力店鋪2012年粉絲Zui喜愛的店鋪
2014年6月被評(píng)選為“陜西省電子商務(wù)示范企業(yè)”
陜西省互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位
公司未來發(fā)展規(guī)劃:
陜西當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品開發(fā)
電商服務(wù)輸出,包括培訓(xùn)、產(chǎn)品電商化升級(jí)、縣區(qū)域電商發(fā)展咨詢;
海闊憑魚躍,天高任鳥飛。在這里你可以和我們一起見證公司急遽的成長,可以和我們一起分享公司發(fā)展的成果,可以一起收獲公司從小到大,從新疆到全國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),當(dāng)然,可以擁有比同行更高的勞動(dòng)報(bào)酬!只要有能力,這里會(huì)給你一個(gè)很大的平臺(tái)!期待您的加入!
公司地址:西安未央?yún)^(qū)鳳城四路中登城市花園A座21層南戶;聯(lián)系電話:029-86212152
工廠地址:咸陽市武功縣臺(tái)資工業(yè)園
公司官網(wǎng):http://www.xymn.com/
如有建議或投訴請(qǐng)聯(lián)系新浪微博:西域美農(nóng)李春望
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;苗木種植及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 916104313054743895
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武功縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610431
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30547438-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2014年04月11日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊(cè)資本:
- 100?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xymn.com/
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 武功縣互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 咸陽企業(yè)網(wǎng) » 武功縣 » 武功縣武功鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45090342
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
核算會(huì)計(jì) | 4-7千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)... | 2021-07-20 |
抖音 直播運(yùn)營 | 0.8-1.6萬/月 | 本科以上 | 任職要求:
1.本科學(xué)歷,有3-5年直播... | 2021-06-30 |
品牌策劃經(jīng)理 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,公共關(guān)... | 2021-05-22 |
攝影師 | 0.6-1.2萬/月 | 大專以上 | 任職要求:
1. 大專及以上學(xué)歷,攝影、... | 2021-05-19 |
短視頻拍攝剪輯 | 4-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)短視頻的拍攝和剪輯工作... | 2021-04-30 |
產(chǎn)品文案 | 0.6-1萬/月 | 本科以上 | 1、深入了解品牌文化及品牌定位,提煉產(chǎn)品... | 2021-04-30 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4.5-9千/月 | 本科 | 1. 配合公司需要,及時(shí)做好公... | 2020-08-10 |
社交電商運(yùn)營 | 0.7-1.4萬/月 | 大專 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)社交電商平臺(tái)拼多多/蜜芽... | 2020-08-10 |
短視頻編導(dǎo) | 0.5-1萬/月 | 本科 | 任職要求:1.本科以上學(xué)歷,有新媒體短視... | 2020-08-10 |
管理培訓(xùn)生 | 4.5-6千/月 | 本科 | 任職要求: 1.本科學(xué)歷,2020 ... | 2020-08-10 |
陜西美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李明明 | 450.0萬 | |
顧雅奇 | 50.0萬 |
陜西美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 李明明 | 李春望 | 2020-12-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 顧雅奇; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李明明; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] | 姓名: 顧雅奇; : X; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李春望; : ; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] | 2020-12-11 |
法定代表人變更 | 李明明 | 李春望 | 2020-12-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉、中藏藥品的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;貨物運(yùn)輸、貨物代理;倉儲(chǔ)服務(wù)、代辦貨物運(yùn)輸;物流信息服務(wù);散裝食品的加工與銷售;供應(yīng)鏈管理服務(wù);水產(chǎn)品、生鮮肉類、冷凍品、電子產(chǎn)品、包裝盒的批發(fā)與零售;未經(jīng)加工的堅(jiān)果、干果零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);珠寶首飾批發(fā)與零售;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售散裝食品);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉、中藏藥品的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;貨物運(yùn)輸、貨物代理;倉儲(chǔ)服務(wù)、代辦貨物運(yùn)輸;物流信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2020-12-11 |
投資人變更 | 姓名: 顧雅奇; 出資額: 50; 百分比: 10 姓名: 李明明; 出資額: 450; 百分比: 90 [新增] | 姓名: 顧雅奇; 出資額: 50; 百分比: 10 姓名: 李春望; 出資額: 450; 百分比: 90 [退出] | 2020-12-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉、中藏藥品的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;貨物運(yùn)輸、貨物代理;倉儲(chǔ)服務(wù)、代辦貨物運(yùn)輸;物流信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉、中藏藥品的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2019-12-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉、中藏藥品的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2018-04-25 |
行業(yè)代碼變更 | 1372:水果和堅(jiān)果加工 | 1372:水果和堅(jiān)果加工 | 2018-04-25 |
地稅登記證號(hào)變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省咸陽市武功縣工業(yè)園(女皇果蔬院內(nèi))),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省咸陽市武功縣) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省咸陽市武功縣工業(yè)園(女皇果蔬院內(nèi))),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省咸陽市武功縣) | 2018-04-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;預(yù)包裝食品、茶葉的銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)貿(mào)易咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:農(nóng)副產(chǎn)品、水果、蔬菜、糧油、小家電、食品的加工銷售;農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)品的研究、開發(fā);電子商務(wù)貿(mào)易;進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子商務(wù)信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù);瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植及銷售;乳制品、保健品的銷售;企業(yè)咨詢管理;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2018-03-16 |
陜西美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李春望 | 執(zhí)行董事 |
顧雅奇 | 監(jiān)事 |
陜西美農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23126463 | 安吳竹君 | 方便食品 | 30 | 2017-03-13 | |
![]() | 22451056 | 蟲鳴 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451481 | 蟲鳴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451463 | 蟲鳴 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451225 | 蟲鳴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 21758983 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21759266 | 西 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21759244 | 西 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-01 |
![]() | 21758865 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21721751 | 阿墨 ARMOR | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721386 | 阿墨 ARMOR | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721684 | 阿墨 ARMOR | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721649 | 阿墨 ARMOR | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21527626 | 樂野 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-11 |
![]() | 21419981 | 粗飯好 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21240816 | 西域美農(nóng) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240840 | 西域美農(nóng) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240678 | 西域美農(nóng) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240414 | 西域美農(nóng) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21240549 | 西域美農(nóng) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 23126463 | 安吳竹君 | 方便食品 | 30 | 2017-03-13 | |
![]() | 22451225 | 蟲鳴 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451463 | 蟲鳴 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451481 | 蟲鳴 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 22451056 | 蟲鳴 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-29 |
![]() | 21758983 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21759266 | 西 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21759244 | 西 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-11-01 |
![]() | 21758865 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21721751 | 阿墨 ARMOR | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721649 | 阿墨 ARMOR | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721684 | 阿墨 ARMOR | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21721386 | 阿墨 ARMOR | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-28 |
![]() | 21527626 | 樂野 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-10-11 |
![]() | 21419981 | 粗飯好 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21240816 | 西域美農(nóng) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240549 | 西域美農(nóng) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240414 | 西域美農(nóng) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 21240840 | 西域美農(nóng) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21240678 | 西域美農(nóng) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 18094718 | 西域美農(nóng) | 35 | |||
![]() | 18094974 | 西域美農(nóng) | 42 | |||
![]() | 17489258 | 西域美農(nóng) | 30 | |||
![]() | 17521260 | 西域美農(nóng) | 30 | |||
![]() | 18848900 | 梵貓 | 35 | |||
![]() | 16599375 | 小驢奎尼 | 32 | |||
![]() | 16599147 | 小驢奎尼 | 31 | |||
![]() | 16599074 | 小驢奎尼 | 35 | |||
![]() | 16599025 | 海底奇兵 | 35 | |||
![]() | 16598915 | 工科男 | 32 | |||
![]() | 16598658 | 小驢奎尼 | 29 | |||
![]() | 16598625 | 小驢奎尼 | 33 | |||
![]() | 16598893 | 海底奇兵 | 32 | |||
![]() | 16598786 | 小驢奎尼 | 30 | |||
![]() | 16598827 | 海底奇兵 | 30 | |||
![]() | 16598236 | 小驢奎尼 | 5 | |||
![]() | 16598402 | 理工男 | 5 | |||
![]() | 16598548 | 工科男 | 33 | |||
![]() | 16598490 | 理工男 | 33 | |||
![]() | 16598522 | 海底奇兵 | 33 | |||
![]() | 15381829 | 贛家表哥 | 31 | |||
![]() | 15381772 | 贛家表哥 | 35 | |||
![]() | 15381804 | 贛家表哥 | 30 | |||
![]() | 15381935 | 贛家表哥 | 29 | |||
![]() | 15417488 | 贛家表哥 | 5 | |||
![]() | 15418457 | 理工男 | 31 | |||
![]() | 15418398 | 理工男 | 35 | |||
![]() | 15418592 | 理工男 | 29 | |||
![]() | 15418536 | 理工男 | 30 | |||
![]() | 15147267 | 工科男 | 35 | |||
![]() | 15147104 | 工科男 | 29 | |||
![]() | 15147155 | 工科男 | 30 | |||
![]() | 15147213 | 工科男 | 31 | |||
![]() | 15157354 | NATUREBOX | 5 | |||
![]() | 15157271 | 工科男 | 5 | |||
![]() | 14718043 | 驢小賤 | 35 | |||
![]() | 17577109 | 這樣就好 | 5 | |||
![]() | 17577117 | 這樣就好 | 31 | |||
![]() | 17577240 | 這樣就好 | 30 | |||
![]() | 17577598 | 這樣就好 | 29 | |||
![]() | 17289282 | 西域美農(nóng) | 16 | |||
![]() | 17289323 | 小驢奎尼 | 16 | |||
![]() | 15608722 | 小飯團(tuán)李簡如 | 35 | |||
![]() | 15608609 | 簡如啊 | 5 | |||
![]() | 15608646 | 小飯團(tuán)李簡如 | 5 | |||
![]() | 15608796 | 簡如啊 | 35 | |||
![]() | 15608897 | 簡如啊 | 31 | |||
![]() | 15608901 | 小飯團(tuán)李簡如 | 31 | |||
![]() | 15609355 | 小飯團(tuán)李簡如 | 29 | |||
![]() | 15609423 | 顛香 | 29 | |||
![]() | 15609258 | 簡如啊 | 29 | |||
![]() | 15609222 | 簡如啊 | 30 | |||
![]() | 15609147 | 小飯團(tuán)李簡如 | 30 | |||
![]() | 15610151 | 含笑半步顛 | 32 | |||
![]() | 17738156 | 適當(dāng) | 29 | |||
![]() | 17737843 | 適當(dāng) | 5 | |||
![]() | 17738377 | 適當(dāng) | 31 | |||
![]() | 17738285 | 適當(dāng) | 30 | |||
![]() | 18148510 | 理工男 | 42 | |||
![]() | 18148442 | 含笑半步顛 | 42 | |||
![]() | 18145433 | 這樣就好 | 35 | |||
![]() | 18145339 | 這樣就好 | 42 | |||
![]() | 18971708 | 自然的果實(shí) | 30 | |||
![]() | 18971691 | 自然的果實(shí) | 31 | |||
![]() | 18971468 | 自然的果實(shí) | 5 | |||
![]() | 16373875 | 顛果兒 | 35 | |||
![]() | 16373967 | 顛果兒 | 31 | |||
![]() | 16373733 | 顛果兒 | 5 | |||
![]() | 16374100 | 顛果兒 | 30 | |||
![]() | 16374305 | 顛果兒 | 29 | |||
![]() | 15212771 | 壹花壹葉 | 31 | |||
![]() | 15212912 | 含笑半步顛 | 5 | |||
![]() | 15212935 | 梵樹一果 | 35 | |||
![]() | 15212973 | 梵樹一果 | 31 | |||
![]() | 15212980 | 梵樹一果 | 5 | |||
![]() | 14015602 | 海底奇兵 | 31 | |||
![]() | 14015539 | 海底奇兵 | 29 | |||
![]() | 19175487 | 西域美農(nóng) | 7 | |||
![]() | 19123956 | 西域美農(nóng) | 30 | |||
![]() | 15436133 | 理工男 | 20 | |||
![]() | 15436401 | 理工男 | 21 | |||
![]() | 15436303 | 工科男 | 20 | |||
![]() | 15436328 | 工科男 | 21 | |||
![]() | 18331786 | 西域美農(nóng) | 31 | |||
![]() | 18331735 | 西域美農(nóng) | 5 | |||
![]() | 16524230 | NATUREBOX | 32 | |||
![]() | 16524190 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16524191 | 小飯團(tuán)李簡如 | 32 | |||
![]() | 16524280 | 武功土 | 33 | |||
![]() | 16524284 | 武功千 | 33 | |||
![]() | 16524275 | NATUREBOX | 33 | |||
![]() | 16524330 | 小飯團(tuán)李簡如 | 33 | |||
![]() | 16524289 | 樹上黃 | 33 | |||
![]() | 16524303 | 梵樹一果 | 33 | |||
![]() | 16524171 | 樹上黃 | 32 | |||
![]() | 16524167 | 梵樹一果 | 32 | |||
![]() | 16524151 | 武功土 | 32 | |||
![]() | 16524142 | 武功千 | 32 | |||
![]() | 16524122 | 簡如啊 | 32 | |||
![]() | 16524646 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 16524335 | 簡如啊 | 33 | |||
![]() | 16524307 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 15104253 | NATUREBOX | 31 | |||
![]() | 15104242 | NATUREBOX | 30 | |||
![]() | 15104172 | NATUREBOX | 29 | |||
![]() | 15104416 | NATUREBOX | 35 | |||
![]() | 16652987 | 鼠兔 | 33 | |||
![]() | 16652998 | 鼠兔 | 35 | |||
![]() | 16652920 | 鼠兔 | 29 | |||
![]() | 16652956 | 鼠兔 | 31 | |||
![]() | 16652967 | 鼠兔 | 32 | |||
![]() | 17869990 | 藝隆包裝 | 41 | |||
![]() | 17869924 | 藝隆包裝 | 35 | |||
![]() | 17869887 | 藝隆包裝 | 16 | |||
![]() | 17466939 | 胡巴 | 29 | |||
![]() | 17466828 | 胡巴 | 5 | |||
![]() | 17467012 | 胡巴 | 16 | |||
![]() | 15319661 | 樹上黃 | 29 | |||
![]() | 15319701 | 樹上黃 | 35 | |||
![]() | 15319708 | 樹上黃 | 5 | |||
![]() | 15319689 | 樹上黃 | 30 | |||
![]() | 15830694 | 武功土 | 29 | |||
![]() | 15830549 | 武功土 | 31 | |||
![]() | 15830664 | 武功千 | 29 | |||
![]() | 15830635 | 武功千 | 30 | |||
![]() | 15830648 | 武功土 | 30 | |||
![]() | 15830577 | 武功千 | 31 | |||
![]() | 15830451 | 武功千 | 35 | |||
![]() | 15830486 | 武功土 | 35 | |||
![]() | 15830392 | 武功土 | 5 | |||
![]() | 15830310 | 武功千 | 5 | |||
![]() | 15990065 | 驢小賤 | 29 | |||
![]() | 15989947 | 驢小賤 | 30 | |||
