武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社,辦公室地址位于被譽(yù)為“中國的金字塔之都”的咸陽,陜西省咸陽市武功縣南仁下寨村南街一號(hào),于2013年01月21日在咸陽成立,我合作社主要提供許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:水果種植;生態(tài)養(yǎng)殖;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買;農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)、信息服務(wù)。為成員提供技術(shù)、信息、咨詢、培訓(xùn)服務(wù);收購、銷售成員產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 陜西省咸陽市武功縣南仁下寨村南街一號(hào)
- 聯(lián)系人:
- 校杰
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13991021655
- 郵政編碼:
- 712000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13991021655 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 南仁健康果業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。 一般經(jīng)營項(xiàng)目:水果種植;生態(tài)養(yǎng)殖;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買;農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)、信息服務(wù)。為成員提供技術(shù)、信息、咨詢、培訓(xùn)服務(wù);收購、銷售成員產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 93610431064840981J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武功縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織
- 地區(qū)編碼:
- 610431
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06484098-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2013年01月21日
- 注冊(cè)資本:
- 500萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 武功縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 咸陽企業(yè)網(wǎng) » 武功縣 » 武功縣南仁鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 39641822
武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 校杰 | 382萬 | |
| 程軍虎 | 100萬 | |
| 陜西省武功縣供銷總公司 | 50萬 | |
| 羅廣周 | 10萬 | |
| 符勤衛(wèi) | 7萬 | |
| 楊元元 | 1萬 |
武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本變更 | 550( + 10% ) | 500 | 2020-07-14 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 羅廣周; 出資額: 10; 百分比: 2 企業(yè)名稱: 陜西省武功縣供銷總公司; 出資額: 50; 百分比: [新增] 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 羅廣周; 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 2020-07-14 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 羅廣周; 出資額: 10; 百分比: 2 [新增] 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 [退出] 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 2019-08-02 |
| 注冊(cè)資本變更 | 500 | 500 | 2019-08-02 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 2016-09-13 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 382; 百分比: 76.4 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 [退出] 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 2016-09-13 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 [新增] 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 薛繼剛; 出資額: 10; 百分比: 2 [退出] 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 2016-09-12 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 楊補(bǔ)會(huì); 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 姓名: 楊元元; 出資額: 1; 百分比: 0.2 姓名: 韓周星; 出資額: 2; 百分比: 0.4 姓名: 符勤衛(wèi); 出資額: 7; 百分比: 1.4 姓名: 薛繼剛; 出資額: 10; 百分比: 2 姓名: 程軍虎; 出資額: 100; 百分比: 20 姓名: 校杰; 出資額: 380; 百分比: 76 | 2016-09-12 |
| 主要人員備案 | 姓名: 程軍虎; : ; 職位: 其他人員 姓名: 韓周星; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 校杰; : ; 職位: 首席代表 [新增] 姓名: 薛繼剛; : ; 職位: 其他人員 | 姓名: 程軍虎; : ; 職位: 其他人員 姓名: 韓周星; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 校景成; : ; 職位: 其他人員 [退出] 姓名: 薛繼剛; : ; 職位: 其他人員 | 2015-10-26 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:王佐民, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: , 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:居民身份證, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:閆忠椿, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:@qq.com, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:居民身份證, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: , 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:, 原聯(lián)絡(luò)員身份:, 原聯(lián)絡(luò)人員:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2015-10-26 |
武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 校杰 | |
| 程軍虎 | |
| 薛繼剛 | |
| 符勤衛(wèi) | |
| 韓周星 | |
| 楊元元 |
武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23287672 | 兵墾果園 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-24 | |
![]() | 21139986 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-29 |
![]() | 20894794 | 兵墾果園 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-05 |
本頁是 [武功縣南仁健康果業(yè)專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)咸陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
- 陜西牧聚昌吉養(yǎng)蜂農(nóng)民專業(yè)合作社
- 乾縣豐農(nóng)種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 乾縣宏遠(yuǎn)吉瑞種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 咸陽市秦都區(qū)豐茂源種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 涇陽縣靈杰堡農(nóng)業(yè)種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 禮泉縣新起點(diǎn)種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 彬州鑫利源種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 陜西鑫豐聚農(nóng)種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 咸陽杰信恒通種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 楊凌豐雨眾誠苗木農(nóng)民專業(yè)合作社


