平順縣博淵種植專業(yè)合作社,辦公室地址位于上黨盆地長(zhǎng)治,平順縣龍溪鎮(zhèn)南坡村,于2008年01月22日在長(zhǎng)治成立,我合作社主要提供高粱、玉米、土豆、核桃、藥材種植銷售。*
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 平順縣龍溪鎮(zhèn)南坡村 -
- 聯(lián)系人:
- 張書梅
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13935502606
- 電子郵件:
- 13935502606@163.com
- 郵政編碼:
- 046000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | 13935502606@163.com |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13935502606 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 平順縣博淵種植專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 博淵種植
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 高粱、玉米、土豆、核桃、藥材種植銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 931404256701943776
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 平順縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 140425
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67019437-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年01月22日
- 注冊(cè)資本:
- 55萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 平順縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 長(zhǎng)治企業(yè)網(wǎng) » 平順縣 » 平順縣龍溪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 39610030
平順縣博淵種植專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張書梅 | 36.97% | 人民幣20.31萬元 |
| 王抗斌 | 23.92% | 人民幣13.14萬元 |
| 王先風(fēng) | 16.38% | 人民幣9萬元 |
| 彭林英 | 16.38% | 人民幣9萬元 |
| 張?zhí)K芳 | 5.46% | 人民幣3萬元 |
| 王峰斌 | 0.18% | 人民幣0.1萬元 |
| 王強(qiáng)斌 | 0.18% | 人民幣0.1萬元 |
| 張小橋 | 0.04% | 人民幣0.02萬元 |
| 王買錄 | 0.04% | 人民幣0.02萬元 |
| 王李崗 | 0.04% | 人民幣0.02萬元 |
| 王天才 | 0.04% | 人民幣0.02萬元 |
| 王勤 | 0.04% | 人民幣0.02萬元 |
| 張江玲 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 郭秋桃 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 張新蘭 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王愛英 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 連振青 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王綠永 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| ??∏?/td> | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王紅斌 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王高明 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 張栓相 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 韓建玲 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 龍買果 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王海斌 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 張貴生 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 張改花 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 姚郭央 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 王建苗 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
| 趙書妞 | 0.02% | 人民幣0.01萬元 |
平順縣博淵種植專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更變更 | 姚郭央:%; 張富生:%; 張小橋:%; 張改花:%; 張新蘭:%; 張栓相:%; 張江玲:%; 張?zhí)K芳:%; 張貴生:%; 彭林英:%; 牛俊青:%; 王書林:%; 王買錄:%; 王先風(fēng):%; 王勤:%; 王勤明:%; 王國(guó)強(qiáng):%; 王天才:%; 王峰斌:%; 王慶斌:%; 王建苗:%; 王強(qiáng)斌:%; 王抗斌:%; 王李崗:%; 王海斌:%; 王愛英:%; 王紅斌:%; 王綠永:%; 王高明:%; 趙書妞:%; 連振寧:%; 連振青:%; 連松科:%; 郭秋桃:%; 韓建玲:%; 龍買果:%; 張書梅:%; | 姚郭央:%; 張書梅:%; 張買花:%; [退出] 張富生:%; 張小橋:%; 張改花:%; 張新蘭:%; 張栓相:%; 張江玲:%; 張?zhí)K芳:%; 張貴生:%; 彭林英:%; 楊秋開:%; [退出] ??∏?%; 王書林:%; 王買錄:%; 王先風(fēng):%; 王軍方:%; [退出] 王勤:%; 王勤明:%; 王升學(xué):%; [退出] 王國(guó)強(qiáng):%; 王國(guó)紅:%; [退出] 王天才:%; 王少波:%; [退出] 王峰斌:%; 王慶斌:%; 王建國(guó):%; [退出] 王建林:%; [退出] 王建苗:%; 王強(qiáng)斌:%; 王懷風(fēng):%; [退出] 王抗斌:%; 王李崗:%; 王林浩:%; [退出] 王民廷:%; [退出] 王民強(qiáng):%; [退出] 王民謙:%; [退出] 王江紅:%; [退出] 王海斌:%; 王愛英:%; 王紅娟:%; [退出] 王紅斌:%; 王綠永:%; 王考:%; [退出] 王雪斌:%; [退出] 王高明:%; 米書娥:%; [退出] 趙書妞:%; 趙春苗:%; [退出] 連振寧:%; 連振青:%; 連松科:%; 郭秋桃:%; 韓建玲:%; 龍買果:%; | 2016-10-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 高粱、玉米、土豆、核桃、藥材種植銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 高粱、玉米、土豆、核桃、藥材種植銷售 | 2016-10-08 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 張書梅 | 無 | 2016-10-08 |
| 投資人變更變更 | 張書梅:%; 姚郭央:%; 張買花:%; 張富生:%; 張小橋:%; 張改花:%; 張新蘭:%; 張栓相:%; 張江玲:%; 張?zhí)K芳:%; 張貴生:%; 彭林英:%; 楊秋開:%; 牛俊青:%; 王書林:%; 王買錄:%; 王先風(fēng):%; 王軍方:%; 王勤:%; 王勤明:%; 王升學(xué):%; 王國(guó)強(qiáng):%; 王國(guó)紅:%; 王天才:%; 王少波:%; 王峰斌:%; 王慶斌:%; 王建國(guó):%; 王建林:%; 王建苗:%; 王強(qiáng)斌:%; 王懷風(fēng):%; 王抗斌:%; 王李崗:%; 王林浩:%; 王民廷:%; 王民強(qiáng):%; 王民謙:%; 王江紅:%; 王海斌:%; 王愛英:%; 王紅娟:%; 王紅斌:%; 王綠永:%; 王考:%; 王雪斌:%; 王高明:%; 米書娥:%; 趙書妞:%; 趙春苗:%; | 姚郭央:%; 張書梅:%; 張買花:%; 張富生:%; 張小橋:%; 張改花:%; 張新蘭:%; 張栓相:%; 張江玲:%; 張?zhí)K芳:%; 張貴生:%; 彭林英:%; 楊秋開:%; ??∏?%; 王書林:%; 王買錄:%; 王先風(fēng):%; 王軍方:%; 王勤:%; 王勤明:%; 王升學(xué):%; 王國(guó)強(qiáng):%; 王國(guó)紅:%; 王天才:%; 王孝永:%; [退出] 王少波:%; 王峰斌:%; 王慶斌:%; 王建國(guó):%; 王建林:%; 王建苗:%; 王強(qiáng)斌:%; 王志寬:%; [退出] 王志錄:%; [退出] 王懷風(fēng):%; 王抗斌:%; 王有桃:%; [退出] 王李崗:%; 王林浩:%; 王民蘭:%; [退出] 王民廷:%; 王民強(qiáng):%; 王民謙:%; 王江紅:%; 王海斌:%; 王愛英:%; 王立日:%; [退出] 王紅娟:%; 王紅斌:%; 王綠永:%; 王考:%; 王雪斌:%; 王青斌:%; [退出] 王高明:%; 程天錄:%; [退出] 米書娥:%; 趙書妞:%; 趙春苗:%; 連振寧:%; [退出] 連振青:%; [退出] 連松科:%; [退出] 郭秋桃:%; [退出] 陳雙成:%; [退出] 韓建玲:%; [退出] 龍買果:%; [退出] | 2016-10-08 |
| 實(shí)收資本變更變更 | 55( + 0.64044% ) | 54.65 | 2015-01-20 |
| 投資人變更變更 | 王建國(guó)出資比例:; 連振寧出資比例:; [新增] 王高明出資比例:; 王建林出資比例:; 牛俊青出資比例:; 程天錄出資比例:; 連松科出資比例:; 連振青出資比例:; 姚郭央出資比例:; 張新蘭出資比例:; 張改花出資比例:; 王考出資比例:; 王林浩出資比例:; 張栓相出資比例:; 王升學(xué)出資比例:; [新增] 韓建玲出資比例:; [新增] 王雪斌出資比例: [新增] | 王建國(guó)出資比例:; 王國(guó)強(qiáng)出資比例:; [退出] 王高明出資比例:; 王建林出資比例:; ??∏喑鲑Y比例:; 程天錄出資比例:; 連松科出資比例:; 連振青出資比例:; 姚郭央出資比例:; 張新蘭出資比例:; 張改花出資比例:; 王考出資比例:; 王林浩出資比例:; 張栓相出資比例:; 楊愛花出資比例:; [退出] 王建斌出資比例:; [退出] 王升學(xué)出 | 2015-01-20 |
| 投資人變更變更 | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 連振寧;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; [新增] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 牛俊青;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; 王軍方;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; [新增] 王愛英;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):018; [新增] 龍 | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王國(guó)強(qiáng);:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; [退出] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; ??∏?:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 楊愛花;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; [退出] 王建斌;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; [退出] 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資比例(%):0183; 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):01;認(rèn)繳出資(萬元):01;出資 | 2015-01-20 |
| 投資人變更變更 | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振寧;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 牛俊青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王軍方;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王愛英;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 龍買果;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張江玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 王少波;: [新增] | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王國(guó)強(qiáng);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% ??∏?:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 楊愛花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王建斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王軍方;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王愛英;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 龍買果;: | 2015-01-20 |
| 注冊(cè)資本變更變更 | 55( + 0.64044% ) | 54.65 | 2015-01-20 |
| 投資人變更 | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振寧;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 牛俊青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王軍方;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王愛英;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 龍買果;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張江玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王少波;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 趙書妞;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王海斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 郭秋桃;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 張貴生;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [新增] 米書娥;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):% [新增] | 王建國(guó);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王國(guó)強(qiáng);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王高明;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王建林;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% ??∏?:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 程天錄;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連松科;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 連振青;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 姚郭央;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張新蘭;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張改花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王考;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王林浩;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張栓相;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 楊愛花;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王建斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% [退出] 王升學(xué);:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 韓建玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王雪斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王綠永;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王軍方;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王愛英;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 龍買果;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 張江玲;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王少波;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 趙書妞;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王海斌;:;實(shí)繳出資(萬元):%認(rèn)繳出資(萬元):%出資比例(%):% 王林衛(wèi);:;實(shí) [退出] | 2015-01-20 |
本頁是 [平順縣博淵種植專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)長(zhǎng)治黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
- 長(zhǎng)治市屯留區(qū)麟絳街道眾禾農(nóng)資合作社
- 長(zhǎng)治市潞州區(qū)黃碾鎮(zhèn)森博種植合作社
- 襄垣縣侯堡鎮(zhèn)忠義合作社養(yǎng)殖場(chǎng)
- 平順縣十里長(zhǎng)廊種植專業(yè)合作社
- 平順縣農(nóng)欣種植農(nóng)民專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)治市三合豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)治市屯留區(qū)沃達(dá)谷潤(rùn)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
- 平順文氏種植專業(yè)合作社
- 平順縣劉勇養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 長(zhǎng)治市云欣達(dá)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社