馬鞍山立信電氣有限公司成立于1997年4月,是一家生產(chǎn)、銷售汽車電子、儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢的高新技術(shù)企業(yè),是本地區(qū)電子、電氣行業(yè)第一家通過(guò)ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系、CCC認(rèn)證的民營(yíng)企業(yè)。
本公司現(xiàn)有員工53人,其中大專學(xué)歷以上員工23人,工程技術(shù)人員17人。
公司擁有一套健全而有效的行政管理模式,確立了“以嚴(yán)格的管理提高產(chǎn)品質(zhì)量,以Zui優(yōu)的服務(wù)滿足用戶需求”的經(jīng)營(yíng)理念。
公司在經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有自己的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房和辦公大樓,且在逐步的擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍和生產(chǎn)規(guī)模。
汽車電子產(chǎn)品主要有:LB系列直流熒光燈逆變器、LPZ系列緩速制動(dòng)器、LYZ系列電子油門傳感器、LSB系列速度表示器、LDJ系列多功能計(jì)時(shí)控制裝置、LMF系列脈沖分配器、LMS系列中央車窗門鎖控制裝置。
低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品主要有:GGD、GCK、GCS、JK、PGL、XL-21等。
高壓成套開關(guān)設(shè)備主要有:XGN15-12,KYN28,廂式變電站等
自動(dòng)化儀器儀表產(chǎn)品主要有:智能PID調(diào)節(jié)儀、智能流量積算儀、智能操作器、智能多路巡檢儀、智能數(shù)顯調(diào)節(jié)儀、開方器、閃光報(bào)警器、配電器、隔離器、溫度變送器、電量變送器等;儀用直流電源;熱電偶、熱電阻、壓力變送器;LED大屏幕顯示器、LED電子鐘等。智能PID調(diào)節(jié)儀為馬鞍山市高新技術(shù)產(chǎn)品。
本公司承接各類儀控系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、變頻調(diào)速系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)和PLC系統(tǒng),為用戶提供交鑰匙服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馬鞍山立信電氣有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 立信電氣
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 高壓開關(guān)柜:XGN15-12 , 隔離器\配電器:HGL , HPG , 電量變送器 , 報(bào)警器:ALM
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)銷售儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91340500150714228L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 15071422-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2011-09-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-04-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1997年04月08日
- 職員人數(shù):
- 18人
- 注冊(cè)資本:
- 1,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 低壓開關(guān)柜
- 所屬城市黃頁(yè):
- 馬鞍山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 8039884
馬鞍山立信電氣有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐振斌 | 73.05% | 人民幣730.5萬(wàn)元 |
徐振香 | 21.32% | 人民幣213.2萬(wàn)元 |
劉琪 | 4.75% | 人民幣47.5萬(wàn)元 |
李雄慶 | 0.88% | 人民幣8.8萬(wàn)元 |
馬鞍山立信電氣有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限變更變更 | 30 | 22 | 2018-08-09 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 生產(chǎn)銷售高低壓開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、汽車電器、儀表、紡織機(jī)械、機(jī)床護(hù)罩及配件、高低壓機(jī)柜;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、安裝;建材、工礦配件零售;汽車銷售(不含小轎車)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)) | 生產(chǎn)銷售儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)) | 2018-08-09 |
投資人變更 | 徐振斌:735%; 劉琪:4.75%; 徐振香:21.32%; 李雄慶:0.88%; | 張潔:0.8%; [退出] 劉琪:4.75%; 徐振斌:72.25%; 徐振香:21.32%; 李雄慶:0.88%; | 2011-09-30 |
地址變更 | 馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅旗南路6號(hào)5幢1-4 | 市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi) | 2011-09-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)銷售儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。 | 生產(chǎn)銷售儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。 | 2010-01-29 |
投資人變更 | 徐振香:21.32%; 蔣傳順:2.57%; 劉琪:3.16%; 徐振斌:69.68%; 孫宗盛:1.45%; 李雄慶:0.88%; 潘太寶:0.14%; 張忠誠(chéng):0.8%; | 潘太寶:0.28%; 劉琪:6.32%; 徐振斌:87.1%; 孫宗盛:2.9%; 徐振香:2.64%; 李雄慶:1.76%; 張忠誠(chéng):1.6%; 蔣傳順:5.14%; | 2009-07-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)銷售儀表、高低壓成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;數(shù)控鈑金加工;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。 | 生產(chǎn)銷售儀表、成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。 | 2007-06-05 |
投資人變更 | ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 2007-06-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 生產(chǎn)銷售儀表、成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售,汽車銷售(不含小轎車)。 | 生產(chǎn)銷售儀表、成套開關(guān)設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、汽車電器;電氣工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、安裝、服務(wù)、咨詢;建材、工礦配件零售。 | 2006-11-21 |
馬鞍山立信電氣有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李雄慶 | 董事 |
徐振香 | 監(jiān)事 |
居紅春 | 董事 |
蔣傳順 | 董事 |
劉琪 | 董事 |
徐振斌 | 董事長(zhǎng) |
馬鞍山立信電氣有限公司的專利證書
CN204243664U | 實(shí)用新型 | 2015-04-01 | 一種汽車后處理器導(dǎo)線槽 | 發(fā)電、變電或配電 | 徐振斌 |
CN203334872U | 實(shí)用新型 | 2013-12-11 | 一種車窗過(guò)壓保護(hù)控制系統(tǒng) | 徐振斌 | |
CN203331995U | 實(shí)用新型 | 2013-12-11 | 一種車窗過(guò)流保護(hù)控制系統(tǒng) | 徐振斌 | |
CN203995669U | 實(shí)用新型 | 2014-12-10 | 一種8瓶壓縮天然氣鋼瓶固定支架總成 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN204323250U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 一種卡車車身控制器外殼 | 徐振斌 | |
CN204309720U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 汽車前面板主線束護(hù)罩 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN204453286U | 實(shí)用新型 | 2015-07-08 | 一種CNG瓶支撐架 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 徐振斌 |
CN105480168A | 發(fā)明公布 | 2016-04-13 | 一種車身控制器總成及控制方法 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN204312868U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種汽車空調(diào)管支撐架 | 徐振斌 | |
CN204243666U | 實(shí)用新型 | 2015-04-01 | 一種卡車主線束固定支架 | 發(fā)電、變電或配電 | 徐振斌 |
CN105480193A | 發(fā)明公布 | 2016-04-13 | 一種汽車雨刮和啟動(dòng)器控制總成及控制方法 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN203336184U | 實(shí)用新型 | 2013-12-11 | 一種天然氣氣瓶支架總成 | 徐振斌 | |
CN105487431A | 發(fā)明公布 | 2016-04-13 | 一種車身控制器及其控制方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 徐振斌 |
CN204243665U | 實(shí)用新型 | 2015-04-01 | 一種汽車線束固定支架 | 發(fā)電、變電或配電 | 徐振斌 |
CN204012530U | 實(shí)用新型 | 2014-12-10 | 一種重型卡車汽車電線束線槽 | 發(fā)電、變電或配電 | 徐振斌 |
CN204309707U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種汽車頭部線束護(hù)罩 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN204296599U | 實(shí)用新型 | 2015-04-29 | 一種汽車零部件用吊架 | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN203332055U | 實(shí)用新型 | 2013-12-11 | 一種雨刷間歇控制系統(tǒng) | 一般車輛 | 徐振斌 |
CN204328397U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 一種CNG瓶支撐架部件 | 徐振斌 | |
CN204328415U | 實(shí)用新型 | 2015-05-13 | 一種汽車用氮氧傳感器固定支架 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 徐振斌 |
馬鞍山立信電氣有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
蕪湖奔騰包裝有限公司與科達(dá)新銘豐機(jī)電有限公司、馬鞍山立信電氣有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-21 | (2016)皖0221民初2012號(hào) |
馬鞍山立信電氣有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
馬鞍山立信汽車零部件有限公司 | 徐振斌 | 安徽省馬鞍山市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)(常韋路以西,龍山大道以北) | 96.00% |